posizione | stato | FMI |
1 | Stati Uniti | 15.075.675 |
2 | Cina | 11.299.787 |
3 | Giappone | 4.444.139 |
4 | India | 4.420.563 |
5 | Germania | 3.113.927 |
6 | Russia | 2.383.364 |
7 | Brasile | 2.294.178 |
8 | Regno Unito | 2.287.865 |
9 | Francia | 2.213.780 |
10 | Italia | 1.846.922 |
11 | Messico | 1.666.531 |
12 | Corea del Sud | 1.554.124 |
13 | Spagna | 1.405.787 |
14 | Canada | 1.395.374 |
15 | Indonesia | 1.124.631 |
16 | Turchia | 1.075.467 |
17 | Iran | 990.771 |
18 | Australia | 915.098 |
19 | Taiwan | 875.941 |
20 | Polonia | 771.015 |
21 | Argentina | 716.451 |
22 | Paesi Bassi | 701.366 |
23 | Arabia Saudita | 687.655 |
24 | Thailandia | 602.216 |
25 | Sudafrica | 554.988 |
26 | Egitto | 518.968 |
27 | Pakistan | 488.372 |
28 | Colombia | 471.890 |
29 | Malesia | 463.689 |
30 | Nigeria | 414.033 |
31 | Belgio | 413.746 |
32 | Filippine | 391.119 |
33 | Svezia | 384.661 |
34 | Venezuela | 374.105 |
35 | Svizzera | 353.568 |
36 | Austria | 349.940 |
37 | Ucraina | 329.327 |
38 | Singapore | 314.906 |
39 | Perù | 301.963 |
40 | Vietnam | 299.980 |
41 | Cile | 299.451 |
42 | Grecia | 293.937 |
43 | Rep. Ceca | 284.960 |
44 | Bangladesh | 283.469 |
45 | Romania | 267.147 |
46 | Norvegia | 265.541 |
47 | Algeria | 263.349 |
48 | Emirati Arabi Uniti | 256.519 |
49 | Portogallo | 248.507 |
50 | Israele | 236.994 |
Qual' è la nazione con PIL più alto al mondo ?
Di seguito la classifica degli stati con il PIL più alto al mondo, aggiornata con i dati del 2012 secondo il fondo monetario internazionale.
Iscriviti a:
Post (Atom)